| Код | Название стоматологической услуги | Стоимость (грн) |
|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | ||
| УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 650.00 | |
| УЗИ ОБП + ПОЧКИ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 800.00 | |
| УЗИ ОМТ у Женщин (матка и яичники), у Мужчин (предстательная железа) | 600.00 | |
| УЗИ щитовидной железы | 500.00 | |
| УЗИ молочных желез | 600.00 | |
| УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 600.00 | |
| УЗИ урологическое (почки, мочевой пузырь, предстательная железа у мужчин с определением объема остаточной мочи) | 900.00 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 400.00 | |
| УЗИ поверхностных структур | 400.00 | |
| УЗИ Беременность 12-14 недель | 900.00 | |
| УЗИ Беременность 15-40 недель | 1100.00 | |
| Цервикометрия | 400.00 | |
| УЗИ многоплодная беременность 1 триместр | 1100.00 | |
| УЗИ многоплодная беременность 2 триместр | 1300.00 | |
| УЗИ одного органа | 400.00 | |
| Фолликулометрия | 550.00 | |
| Мониторинг овуляции (3 исследования интравагинально в течение 1 цикла) | 1000.00 | |
| Комплексное УЗИ для мужчин (УЗИ ОБП, Почек, Предстательная железа, Щитовидная железа) | 1700.00 | |
| Комплексное УЗИ для женщин (УЗИ ОБП, Почек, Молочная железа, Щитовидная железа и УЗИ ОМТ) | 2100.00 | |
| 1 | Гинекология | |
| Первичная консультация гинеколога с назначением схемы лечения и осмотром (осмотр зеркалом, бимануальное исследование, осмотр молочных желез, ректальное исследование) | 800.00 | |
| УЗИ органов малого таза и консультирование врача по результатам УЗИ | 800.00 | |
| Консультация гинеколога и УЗИ органов малого таза | 1200.00 | |
| Первичная консультация гинеколога с назначением схемы лечения без осмотра | 800.00 | |
| Повторная консультация гинеколога в течение месяца | 800.00 | |
| Анализ у/г мазка на микрофлору (на стекле) | 200.00 | |
| Мазок на атипичные клетки (соскоб, мазок на стекле) | 350.00 | |
| ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 550.00 | |
| Бакпосев урогенитальный | 400.00 | |
| Видеокольпоскопия | 800.00 | |
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1100.00 | |
| Удаление внутриматочной спирали | 1000.00 | |
| Лазерная коагуляция эрозии шейки матки | 3499.88 | |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки | 3000.00 | |
| Забор мазка на цитологию или микроскопию | 100.00 | |
| Внутриматочная спираль | 700.00 | |
| Биопсия шейки матки | 2500.00 | |
| Определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) | 700.00 | |
| Определение ДНК Chlamidia Trachomatis, качественный анализ | 350.00 | |
| 5 | Стоматология | |
| Отбеливание | ||
| Отбеливание Beyond 1 челюсть | 3000.00 | |
| Отбеливание и профессиональная гигиена АКЦИЯ | 3000.00 | |
| Общее | ||
| Осмотр пациента | 250.00 | |
| Консультация стоматолога | 250.00 | |
| Составление индивидуального плана лечения | 700.00 | |
| Анестезия инфильтрационная | 250.00 | |
| Инфильтрационная анестезия верхняя челюсть | 250.00 | |
| Анестезия проводниковая | 300.00 | |
| Проводниковая анестезия на нижнюю челюсть | 300.00 | |
| Снимок на радиовизиографе | 200.00 | |
| Удаление | ||
| Анестезия инфильтрационная | 250.00 | |
| Анестезия проводниковая | 300.00 | |
| Анестезия Ультракаин ДС | 300.00 | |
| Удаление постоянного зуба III-IV степени подвижности | 350.00 | |
| Удаление зуба 1 степени сложности | 1000.00 | |
| Удаление зуба 2 степени сложности | 1500.00 | |
| Удаление зуба 3 степени сложности | 2000.00 | |
| Удаление зуба с PRF сгустком | 2000.00 | |
| Удаление зуба мудрости с PRF сгустком | 2500.00 | |
| Лазер | ||
| Коррекция десен лазером 1 зуб | 550.00 | |
| Пластика уздечки верхней губы | 3000.00 | |
| Обработка лазером герпеса | 600.00 | |
| Обработка лазером герпеса | 400.00 | |
| Эндодонтия | ||
| Снимок на радиовизиографе | 250.00 | |
| Временная пломба | 250.00 | |
| Лечение пульпита молочного зуба | 1000.00 | |
| Распломбировка ранее пломбированного корневого канала | 500.00 | |
| Удаление из корневого канала старого штифта | 500.00 | |
| Лечение одноканального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, пломбирование пастой) | 500.00 | |
| Лечение 2-х канального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, пломбирование пастой) | 1100.00 | |
| Лечение 3-х канального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, пломбирование пастой) | 1500.00 | |
| Лечение одноканального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 450.00 | |
| Лечение 2-х канального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 650.00 | |
| Лечение 3-х канального зуба (ручная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 1050.00 | |
| Лечение одноканального зуба (машинная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 650.00 | |
| Лечение 2-х канального зуба (машинная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 1050.00 | |
| Лечение 3-х канального зуба (машинная обработка канала, медикаментозная обработка, латеральная конденсация) | 1650.00 | |
| Медикаментозная обработка одного канала | 250.00 | |
| Ручная обработка одного канала | 500.00 | |
| Механическая обработка одного канала | 1000.00 | |
| Пломбирование одного канала кальцийсодержащей пастой | 300.00 | |
| Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 500.00 | |
| Пломбирование 1 канала горячей гуттаперчей | 1000.00 | |
| Профилактика | ||
| OptraGate | 250.00 | |
| Профессиональная чистка зубов ультразвуком (1 челюсть) | 700.00 | |
| Профессиональная чистка зубов Air Flow (1 челюсть) | 700.00 | |
| Полировка зубов (1 челюсть) | 900.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (УЗ чистка, Air flow, полировка зубов пастами щетками) | 1700.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (УЗ чистка, Air flow, полировка зубов пастами щетками) | 1900.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта | 2000.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (УЗ чистка, Air flow, полировка зубов пастами щетками, фторирование) | 2500.00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта 3 степени сложности (УЗ чистка, Air flow, полировка зубов пастами щетками, фторирование) | 1250.00 | |
| Фторирование зубов (1 челюсть) | 150.00 | |
| Лечение гиперчувствительности (фторсодержащими средствами) | 100.00 | |
| Отбеливание зубов с помощью системы Opalescence (2 челюсти) | 3100.00 | |
| Установка скайса | 300.00 | |
| Ортопедия | ||
| Консультация, составление индивидуального плана лечения | 700.00 | |
| Диагностика моделей в артикуляторе | 5000.00 | |
| Альгинатный оттиск (1 челюсть) | 400.00 | |
| Изготовление металлокерамической коронки Inline (IVOCLAR, Германия) | 4200.00 | |
| Силиконовый оттиск (1 челюсть) | 800.00 | |
| Силиконовый оттиск А-силикон | 1500.00 | |
| Снятие силиконового оттиска открытой ложкой под имплант | 1700.00 | |
| Снятие штампованной коронки | 200.00 | |
| Снятие металлокерамической коронки | 600.00 | |
| Фиксация коронки | 500.00 | |
| Изготовление цельнолитой вкладки неразборной | 2000.00 | |
| Изготовление цельнолитой вкладки разборной | 2500.00 | |
| Изготовление вкладки с напрессовкой керамики | 5000.00 | |
| Изготовление временной (пластмассовой) коронки | 1300.00 | |
| Изготовление временной фрезерованной коронки | 1300.00 | |
| Изготовление цельнолитой коронки | 3000.00 | |
| Изготовление металлокерамической коронки Inline (IVOCLAR, Германия) | 4300.00 | |
| Изготовление цельноциркониевой коронки CERCON | 8500.00 | |
| Изготовление безметалловой коронки E-max | 15000.00 | |
| Изготовление керамических накладок на зуб (Inlay, Overlay) | 15000.00 | |
| Изготовление винира E-max | 12500.00 | |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплант без стоимости абатмента | 7500.00 | |
| Изготовление безметалловой коронки на имплант без стоимости абатмента | 10000.00 | |
| Изготовление индивидуального абатмента под имплант (стоимость уточнить) | 2500.00 | |
| Изготовление частичного нейлонового (мягкого) протеза | 8000.00 | |
| Изготовление акрилового протеза | 6000.00 | |
| Оттиск открытой ложкой под протезирование | 0.00 | |
| Стекловолоконный штифт | 2000.00 | |
| Лечение | ||
| Анестезия инфильтрационная | 250.00 | |
| Изоляция зубов коффердамом | 150.00 | |
| Наложение кальцийсодержащей прокладки | 300.00 | |
| Наложение прокладки Bio MTA | 600.00 | |
| Реставрация жевательного зуба материалом Gradia direct 1 поверхность | 1200.00 | |
| Реставрация жевательного зуба материалом Gradia direct 2 поверхности | 1800.00 | |
| Реставрация жевательного зуба материалом Gradia direct 3 поверхности | 2800.00 | |
| Художественная реставрация жевательного зуба материалом Gradia direct | 3000.00 | |
| Художественная реставрация жевательного зуба материалом Gradia direct | 3500.00 | |
| Реставрация фронтального зуба материалом Gradia direct 1 поверхность | 2500.00 | |
| Реставрация фронтального зуба материалом Gradia direct 2 поверхности | 3000.00 | |
| Реставрация фронтального зуба материалом Gradia direct 3 поверхности | 3000.00 | |
| Художественная реставрация переднего зуба материалом Gradia direct | 3000.00 | |
| Художественная реставрация переднего зуба материалом ESTET-X | 6500.00 | |
| Художественная реставрация жевательного зуба материалом ESTET-X | 6500.00 | |
| Пломба из фотополимерного материала Лателюкс | 600.00 | |
| Пломба из стеклоиономерного материала | 1000.00 | |
| Герметизация фиссур 1 зуб | 1000.00 | |
| Детская стоматология | ||
| Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 250.00 | |
| Аппликационная анестезия | 250.00 | |
| Снимок зуба на радиовизиографе | 250.00 | |
| Полировка зубов (1 челюсть) | 500.00 | |
| Наложение кальцийсодержащей прокладки | 500.00 | |
| Наложение кальцийсодержащей прокладки Life | 200.00 | |
| Наложение прокладки Bio MTA | 250.00 | |
| Постановка пломбы на молочный зуб (1 поверхность) | 900.00 | |
| Постановка пломбы на молочный зуб (2 поверхности) | 1000.00 | |
| Постановка пломбы на молочный зуб (3 поверхности) | 1500.00 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 100.00 | |
| Пломбирование корневого канала молочного зуба (1 канал) | 150.00 | |
| Удаление молочного зуба 1 степени сложности | 500.00 | |
| Удаление молочного зуба 2 степени сложности | 700.00 | |
| Удаление молочного зуба 3 степени сложности | 900.00 | |
| Удаление молочного зуба 4 степени подвижности под аппликационной анестезией | 500.00 | |
| Коррекция пломбы | 200.00 | |
| 6 | Ортодонтия | |
| Диагностика | ||
| Консультация ортодонта | 500.00 | |
| Консультация ортодонта расширенная (диагностика моделей, ОПТГ, ТРГ, постановка диагноза) | 800.00 | |
| Составление плана лечения с анализом моделей, ОПТГ, ТРГ, фото лица и моделей зубов | 800.00 | |
| Снятие диагностических оттисков и отливка моделей (одна челюсть) | 1000.00 | |
| Снятие диагностических оттисков и отливка моделей (две челюсти) | 2000.00 | |
| Снятие оттиска для изготовления ортодонтического аппарата (1 челюсть) | 300.00 | |
| Моделирование конечного результата ортодонтического лечения Set up | 11000.00 | |
| Коррекция брекет-системы | ||
| Брекеты | ||
| Фиксация металлической брекет-системы 2х4 (1 челюсть) | 12000.00 | |
| Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть | 15000.00 | |
| Фиксация металлической брекет-системы 3М Gemini | 10100.00 | |
| Фиксация керамической брекет-системы (1 челюсть) | 14100.00 | |
| Фиксация керамической брекет-системы Clarity (1 челюсть) | 17100.00 | |
| Фиксация сапфировой брекет-системы Pure 1 челюсть | 20100.00 | |
| Ортодонтические аппараты | ||
| Аппарат для расширения верхней челюсти на кольцах | 9500.00 | |
| Аппарат для расширения верхней челюсти на кольцах | 7000.00 | |
| Лицевая маска | 3500.00 | |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 150.00 | |
| Установка сепарационных колец (1 кольцо) | 150.00 | |
| Постановка СОА с расширяющим винтом на 1 челюсть | 2600.00 | |
| Установка сепарационных колец (1 челюсть) | 300.00 | |
| Аппарат для удержания места Space maker | 1100.00 | |
| Язычный бюгель | 2100.00 | |
| Небный бюгель | 2600.00 | |
| Аппарат для дистализации моляров на верхней челюсти Distal Jet | 3100.00 | |
| Аппарат RME для расширения верхней челюсти на кольцах | 3600.00 | |
| Аппарат для расширения верхней челюсти Hyrax | 2600.00 | |
| Аппарат для ношения лицевой маски на кольцах | 7000.00 | |
| Аппарат Nance | 2600.00 | |
| Аппарат HAAS | 5100.00 | |
| Аппарат для заслонки языка | 3000.00 | |
| Аппарат Twin blok | 5100.00 | |
| Изготовление аппарата Bioblock 1 (аппарат Мью) | 3000.00 | |
| Подбородочная праща | 1300.00 | |
| Лечение ЛМ-активаторами | 3100.00 | |
| Губной бампер + язычная дуга | 4100.00 | |
| Инвизилайн (лечение каппами) (цена в долларах) | 1600.00 | |
| Установка микроимпланта | 1600.00 | |
| Коррекция брекет-системы | ||
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500.00 | |
| Коррекция несъемного ортодонтического аппарата | 500.00 | |
| Замена эластичных лигатур (1 челюсть) | 400.00 | |
| Замена эластичных цепочек (1 челюсть) | 450.00 | |
| Замена металлических лигатур (1 челюсть) | 500.00 | |
| Межчелюстные резинки | 300.00 | |
| Замена дуги (1 челюсть) | 600.00 | |
| Замена дуги с индивидуальными изгибами (1 челюсть) | 650.00 | |
| Замена дуги адаптированной по цвету брекета | 500.00 | |
| Перефиксация брекета (без стоимости брекета) | 350.00 | |
| Замена дуги с петлями | 500.00 | |
| Окклюзионные накладки (4 накладки) | 400.00 | |
| Постановка пружины открывающей/закрывающей | 300.00 | |
| Фиксация ортодонтической кнопки, крючка | 400.00 | |
| Коррекция брекет-системы 1 челюсть | 350.00 | |
| Изготовление накусочных площадок | 400.00 | |
| Ретенция и снятие | ||
| Снятие брекет-системы 1 челюсть | 500.00 | |
| Полировка зубов после снятия брекет-системы | 1500.00 | |
| Постановка ретенционной каппы | 2000.00 | |
| Постановка несъемного ретейнера | 2000.00 | |
| Уход за брекетами | ||
| Воск ортодонтический | 200.00 | |
| Ершики межзубные | 250.00 | |
| Зубная паста маленькая | 150.00 | |
| Зубная паста большая | 220.00 | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Костный материал — 1 доза | 1500.00 | |
| Устранение рецессии в области 1 зуба | 2000.00 | |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 10000.00 | |
| Удаление легкой степени сложности | 1000.00 | |
| Удаление средней степени сложности | 2000.00 | |
| Удаление сложное | 3000.00 | |
| Удаление ретинированного зуба | 5000.00 | |
| Имплантация DIO (Корея) | ||
| I этап DIO (установка импланта) | 12000.00 | |
| II этап DIO (осмотр и снятие швов) | 300.00 | |
| III этап DIO (установка формирователя десны) | 1500.00 | |
| IV этап DIO (изготовление коронки Циркон 3D) | 12500.00 | |
| V этап DIO (установка коронки Циркон 3D) | 12500.00 | |
| Имплантация «SHTRAUMAN» (Швейцария) | ||
| I этап «SHTRAUMAN» (установка импланта) | 15350.00 | |
| II этап «SHTRAUMAN» (осмотр и снятие швов) | 200.00 | |
| III этап «SHTRAUMAN» (установка формирователя десны) | 5200.00 | |
| IV этап «SHTRAUMAN» (изготовление коронки Циркон Premium) | 11500.00 | |
| V этап «SHTRAUMAN» (установка коронки Циркон Premium) | 1200.00 | |
| Навигационный шаблон (до двух имплантов) | 1500.00 | |
| Навигационный шаблон (до пяти имплантов) | 2500.00 | |
| Навигационный шаблон (на челюсть) | 5100.00 | |
| I-PRF (сгусток/мембрана/плазма) | 1000.00 | |
| Синус-лифтинг открытый | 7000.00 | |
| Синус-лифтинг закрытый | 4000.00 | |
| Костная пластика 0,25 г | 3500.00 | |
| Медикаментозный сон — 1 час | 4500.00 | |
| Вертикальная и горизонтальная костная аугментация | 5000.00 |
Сделайте первый шаг к здоровью!